Předplatné týdeníku Ekonom
Cena od 540 Kč včetně DPH.
Cena od 540 Kč včetně DPH.
Předplatné týdeníku Respekt
Cena od 457 Kč včetně DPH.
Cena od 457 Kč včetně DPH.



4.11. 2012 | 21:08 | zdroj: tech.ihned.cz
| Titul | Cena | Změna % |
|---|---|---|
| Komerční banka | 3 779.00 | 0.910 ![]() |
| ČEZ | 542.50 | -2.600 ![]() |
| Erste Bank Group | 649.00 | -3.130 ![]() |
| Telefónica C.R. | 299.50 | -1.320 ![]() |
| Unipetrol | 172.00 | -0.580 ![]() |
| Zobrazit celý seznam | ||
| Tendence | |
|---|---|
| Dub - Kve | |
| Měna | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| CAD | 19.526 | -0.041![]() |
| USD | 20.199 | -0.095![]() |
| EUR | 26.065 | -0.025![]() |
| GBP | 30.452 | -0.084![]() |
| CHF | 20.882 | 0.144![]() |
| Zobrazit celý seznam | ||
| Tendence | |
|---|---|
| Dub - Kve | |
| Název | Cena | Měna | Výnos 1R(%) |
|---|---|---|---|
| IKS Peněžní trh PLUS | 1.57 | CZK | 1.770![]() |
| ISČS - SPOROBOND | 2.13 | CZK | 8.140![]() |
| ISČS - SPOROINVEST | 1.87 | CZK | 0.880![]() |
| ISČS - SPOROTREND | 1.17 | CZK | 15.800![]() |
| KB Peněžní trh | 1.07 | CZK | 0.220![]() |
| Zobrazit celý seznam | |||
Cena od 540 Kč včetně DPH.
Cena od 457 Kč včetně DPH.